Technical parameters
| Standard sizes | 1550*700*1000mm |
| Front and rear wheelbase | 103cm |
| height above ground | 11cm |
| Optional battery types | Lead acid battery 48v20ah |
| steering method | skill |
| dash board | pointer |
| damping | Front hydraulic shock absorber, rear double spring shock absorber |
| tire | Front 90/70-10 tubeless tires Rear 300-10 tubeless tire |
| Braking method | Front drum brake, rear drum brake |
| Braking distance | ≤5m |
| Voltage | 220v |
| wheel hub | Aluminum alloy |
| Charging time | 8-10h |
| Shell material | ABS injection molded shell |
| Left and right wheelbase | 51cm |
| Motor Power | 500w-1000w |
| Standard cruising range | 40-50km |
| Number of passengers | 2 |
| Equipment quality | 57.5kg |
| rated responsible | 100kg |
| Drive mode | Rear drive differential |
| speed | 25km/h |




