Technical parameters
| Specification size | 1520*700*1020mm |
| Front and rear wheelbase | 106cm |
| height above ground | 16cm |
| Optional battery | 48v-60v lead-acid battery/lithium tram |
| steering method | skill |
| meter | LCD instrument |
| damping | Front independent suspension shock absorption, rear double spring shock absorption |
| tire | Front 90/70-10 tubeless tires Rear 300-10 tubeless tire |
| Braking method | Front drum brake, rear drum brake |
| Braking distance | ≤5m |
| Voltage | 220v |
| wheel hub | Aluminum alloy |
| Charging time | 8-10h |
| Shell material | ABS injection molded shell |
| Left and right wheelbase | 51cm |
| Motor Power | 500w-1000w |
| Standard cruising range | 40-50km |
| Number of passengers | 1 |
| Equipment quality | 80kg |
| rated responsible | 100kg |
| Drive mode | Rear drive differential |
| speed | 25km/h |







